Материалы

Архитектурно-строительные изделия

Продукция

Худ. изделия и сувенирная продукция




Новости:

08.05.2010
В Парке Победы установлен Закладной камень на месте будущего мемориала. Подробнее...

04.05.2010
Открыт пешеходный переход под Ленинградским шоссе в Крюково (Зеленоград). Подробнее...

22.04.2010
В Курске на Мемориальном комплексе «Курская дуга» состоялось открытие памятной стелы «Курск – город воинской славы». Подробнее...



Заявка:

 

Главная >Прайс-листы > Слэбы гранитные


Слэбы гранитные

Прайс-лист на гранитные слэбы 
Цена указана в рублях за 1м2 с НДС 

Наименование Толщина Пиленая Шлиф. Терм. Бучардир Полир.
Исетский 20 1 448 1 737 1 851 1 647 1 843
Исетский 30 1 677 1 972 2 087 1 883 2 078
Исетский 40 1 875 2 177 2 291 2 087 2 282
Высокогорный 20 1 451 1 740 1 854 1 650 1 845
Высокогорный 30 1 680 1 976 2 090 1 886 2 081
Высокогорный 40 1 878 2 181 2 295 2 091 2 287
Калгуваара 20 1 505 1 797 1 911 1 708 1 903
Калгуваара 30 1 753 2 053 2 167 1 963 2 158
Калгуваара 40 1 969 2 276 2 391 2 187 2 382
Мансуровский 20 1 547 1 841 1 955 1 751 1 947
Мансуровский 30 1 808 2 111 2 225 2 021 2 216
Мансуровский 40 2 038 2 349 2 463 2 259 2 454
Корненский (Брусиловский) 20 1 673 1 984 2 104 1 890 2 095
Корненский (Брусиловский) 30 1 963 2 284 2 403 2 189 2 394
Корненский (Брусиловский) 40 2 219 2 550 2 670 2 456 2 661
Ириновский 20 1 770 2 087 2 206 1 992 2 197
Ириновский 30 2 092 2 420 2 540 2 326 2 531
Ириновский 40 2 381 2 720 2 839 2 625 2 830
Возрождение 20 1 723 2 026 2 140 1 936 2 132
Возрождение 30 2 042 2 357 2 471 2 267 2 463
Возрождение 40 2 329 2 655 2 769 2 565 2 760
Алла-Носкуа 20 1 723 2 026 2 140 1 936 2 132
Алла-Носкуа 30 2 042 2 357 2 471 2 267 2 463
Алла-Носкуа 40 2 329 2 655 2 769 2 565 2 760
Куртинский 20 1 872 2 183 2 297 2 093 2 288
Куртинский 30 2 240 2 565 2 679 2 475 2 671
Куртинский 40 2 574 2 913 3 027 2 823 3 019
Ладожский 20 1 734 2 038 2 152 1 949 2 144
Ладожский 30 2 058 2 373 2 487 2 283 2 479
Ладожский 40 2 348 2 675 2 789 2 585 2 780
Капустинский 20 1 841 2 150 2 264 2 060 2 256
Капустинский 30 2 199 2 522 2 636 2 432 2 627
Капустинский 40 2 523 2 859 2 973 2 770 2 965
Войновский 20 1 841 2 150 2 264 2 060 2 256
Войновский 30 2 199 2 522 2 636 2 432 2 627
Войновский 40 2 523 2 859 2 973 2 770 2 965
Покостовский 20 1 843 2 153 2 267 2 063 2 258
Покостовский 30 2 202 2 525 2 639 2 435 2 631
Покостовский 40 2 527 2 864 2 978 2 774 2 969
Надежда 20 1 862 2 173 2 287 2 083 2 278
Надежда 30 2 227 2 552 2 666 2 462 2 657
Надежда 40 2 559 2 897 3 011 2 807 3 002
Сары-Тас 20 1 862 2 173 2 287 2 083 2 278
Сары-Тас 30 2 227 2 552 2 666 2 462 2 657
Сары-Тас 40 2 559 2 897 3 011 2 807 3 002
Джиль-Тау 20 1 895 2 208 2 322 2 118 2 313
Джиль-Тау 30 2 272 2 599 2 713 2 509 2 704
Джиль-Тау 40 2 614 2 955 3 069 2 865 3 060
Междуреченский 20 1 919 2 232 2 346 2 142 2 338
Междуреченский 30 2 303 2 631 2 745 2 541 2 736
Междуреченский 40 2 652 2 995 3 109 2 905 3 100
Емельяновский 20 1 936 2 251 2 365 2 161 2 356
Емельяновский 30 2 326 2 655 2 769 2 565 2 761
Емельяновский 40 2 681 3 025 3 139 2 935 3 131
Танский 20 2 009 2 327 2 441 2 238 2 433
Танский 30 2 423 2 757 2 871 2 668 2 863
Танский 40 2 801 3 152 3 266 3 062 3 257
Елизовский 20 2 046 2 367 2 481 2 277 2 472
Елизовский 30 2 472 2 809 2 924 2 720 2 915
Елизовский 40 2 863 3 217 3 331 3 127 3 322
Балтийский 20 2 269 2 622 2 747 2 523 2 738
Балтийский 30 2 743 3 115 3 241 3 017 3 231
Балтийский 40 3 178 3 569 3 695 3 470 3 685
Гранатовый амфиболит 20 2 346 2 711 2 841 2 609 2 831
Гранатовый амфиболит 30 2 838 3 222 3 352 3 120 3 342
Гранатовый амфиболит 40 3 288 3 692 3 822 3 590 3 812
Сопка Бунтина 20 2 346 2 711 2 841 2 609 2 831
Сопка Бунтина 30 2 838 3 222 3 352 3 120 3 342
Сопка Бунтина 40 3 288 3 692 3 822 3 590 3 812
Кашина Гора 20 2 073 2 395 2 509 2 305 2 500
Кашина Гора 30 2 508 2 847 2 961 2 757 2 952
Кашина Гора 40 2 907 3 263 3 377 3 173 3 369
Габбро 20 2 496 2 841 2 955 2 751 2 946
Габбро 30 3 071 3 440 3 554 3 350 3 545
Габбро 40 3 607 4 000 4 114 3 910 4 105
Серая Гора 20 2 569 2 917 3 032 2 828 3 023
Серая Гора 30 3 169 3 542 3 656 3 452 3 648
Серая Гора 40 3 728 4 127 4 241 4 037 4 232
Бьянка Кристалл 20 4 438 4 884 4 999 4 795 4 990
Бьянка Кристалл 30 5 655 6 158 6 272 6 068 6 263

Примечание:
Цена указана на партии продукции 1 сорта в количестве от 10 м2 и более и понимается: «свободно на складе Продавца с погрузкой на транспортные средства Покупателя».
При реализации продукции менее 10 м2 применяется коэффициент 1,1

 

Спецпредложение!!! Бордюрный камень из термообработанного гранита Мансуровского месторождения прх300х150 по удивительной цене 1810 рублей за п/м.
* Подробная информация об акции по телефонам (495) 576 00 27 и 408 64 39.

 

 

 

О компании
Контакты
Карта сайта

Copyright © 2009 — 2010 ОАО «Московский Камнеобрабатывающий Комбинат»