Материалы

Архитектурно-строительные изделия

Продукция

Худ. изделия и сувенирная продукция




Новости:

08.05.2010
В Парке Победы установлен Закладной камень на месте будущего мемориала. Подробнее...

04.05.2010
Открыт пешеходный переход под Ленинградским шоссе в Крюково (Зеленоград). Подробнее...

22.04.2010
В Курске на Мемориальном комплексе «Курская дуга» состоялось открытие памятной стелы «Курск – город воинской славы». Подробнее...



Заявка:

 

Главная >Прайс-листы > Плиты гранитные


Плиты гранитные

На данной странице сайта Вы можете ознакомиться с ценами на гранитные плиты производства ОАО «МКК». Стоимость каждой отдельной гранитной плиты указана с учетом ее сорта, текстуры и толщины. Стоит учесть, что классический размер плит составляет 600x300 мм, 300x300 мм или 400x400 мм. Для расчета плит нестандартных размеров просим Вас обращаться к менеджерам отдела продаж.

Цена указана в рублях за 1м2 с НДС
Наименование Толщина Пиленая Шлиф. Терм. Бучардир Полир.
Исетский 20 1 626 1 909 2 020 1 822 2 047
Исетский 30 1 949 2 241 2 352 2 154 2 397
Исетский 40 2 226 2 525 2 636 2 438 2 694
Высокогорный 20 1 629 1 912 2 023 1 824 2 049
Высокогорный 30 1 953 2 245 2 356 2 158 2 401
Высокогорный 40 2 230 2 530 2 641 2 443 2 699
Калгуваара 20 1 689 1 976 2 087 1 888 2 113
Калгуваара 30 2 033 2 330 2 441 2 243 2 486
Калгуваара 40 2 330 2 636 2 747 2 548 2 805
Мансуровский 20 1 735 2 024 2 135 1 937 2 162
Мансуровский 30 2 095 2 394 2 505 2 307 2 550
Мансуровский 40 2 406 2 716 2 827 2 628 2 884
Корненский (Брусиловский) 20 1 786 2 078 2 189 1 990 2 215
Корненский (Брусиловский) 30 2 162 2 465 2 576 2 378 2 621
Корненский (Брусиловский) 40 2 490 2 804 2 915 2 716 2 973
Ириновский 20 1 889 2 186 2 297 2 098 2 323
Ириновский 30 2 298 2 609 2 720 2 522 2 765
Ириновский 40 2 660 2 982 3 093 2 895 3 151
Возрождение 20 1 930 2 229 2 340 2 142 2 367
Возрождение 30 2 353 2 667 2 778 2 579 2 823
Возрождение 40 2 728 3 054 3 165 2 967 3 223
Алла-Носкуа 20 1 930 2 229 2 340 2 142 2 367
Алла-Носкуа 30 2 353 2 667 2 778 2 579 2 823
Алла-Носкуа 40 2 728 3 054 3 165 2 967 3 223
Куртинский 20 2 095 2 402 2 513 2 315 2 540
Куртинский 30 2 572 2 897 3 008 2 809 3 053
Куртинский 40 2 999 3 340 3 451 3 253 3 509
Ладожский 20 1 943 2 242 2 353 2 155 2 380
Ладожский 30 2 370 2 684 2 795 2 597 2 840
Ладожский 40 2 749 3 076 3 187 2 989 3 245
Капустинский 20 2 061 2 366 2 477 2 279 2 504
Капустинский 30 2 526 2 849 2 960 2 762 3 005
Капустинский 40 2 943 3 280 3 391 3 193 3 449
Войновский 20 2 061 2 366 2 477 2 279 2 504
Войновский 30 2 526 2 849 2 960 2 762 3 005
Войновский 40 2 943 3 280 3 391 3 193 3 449
Покостовский 20 2 063 2 369 2 480 2 282 2 506
Покостовский 30 2 530 2 853 2 964 2 765 3 009
Покостовский 40 2 947 3 285 3 396 3 198 3 454
Надежда 20 2 084 2 391 2 502 2 304 2 529
Надежда 30 2 558 2 882 2 993 2 795 3 038
Надежда 40 2 982 3 322 3 433 3 234 3 491
Сары-Тас 20 2 084 2 391 2 502 2 304 2 529
Сары-Тас 30 2 558 2 882 2 993 2 795 3 038
Сары-Тас 40 2 982 3 322 3 433 3 234 3 491
Джиль-Тау 20 2 121 2 430 2 541 2 343 2 567
Джиль-Тау 30 2 607 2 934 3 045 2 846 3 090
Джиль-Тау 40 3 043 3 386 3 497 3 299 3 555
Междуреченский 20 2 147 2 457 2 568 2 370 2 594
Междуреченский 30 2 641 2 970 3 081 2 882 3 125
Междуреченский 40 3 085 3 430 3 541 3 343 3 599
Емельяновский 20 2 166 2 477 2 588 2 390 2 615
Емельяновский 30 2 666 2 996 3 107 2 909 3 152
Емельяновский 40 3 117 3 464 3 575 3 376 3 633
Танский 20 2 247 2 562 2 673 2 475 2 700
Танский 30 2 773 3 109 3 220 3 022 3 265
Танский 40 3 250 3 604 3 715 3 517 3 773
Елизовский 20 2 288 2 605 2 716 2 518 2 743
Елизовский 30 2 828 3 167 3 278 3 080 3 323
Елизовский 40 3 318 3 676 3 787 3 588 3 845
Балтийский 20 2 306 2 624 2 735 2 537 2 762
Балтийский 30 2 852 3 192 3 303 3 105 3 348
Балтийский 40 3 347 3 707 3 818 3 619 3 876
Гранатовый амфиболит 20 2 309 2 627 2 738 2 540 2 765
Гранатовый амфиболит 30 2 855 3 196 3 307 3 108 3 352
Гранатовый амфиболит 40 3 352 3 711 3 822 3 624 3 880
Сопка Бунтина 20 2 309 2 627 2 738 2 540 2 765
Сопка Бунтина 30 2 855 3 196 3 307 3 108 3 352
Сопка Бунтина 40 3 352 3 711 3 822 3 624 3 880
Кашина Гора 20 2 318 2 636 2 747 2 549 2 774
Кашина Гора 30 2 867 3 208 3 319 3 121 3 364
Кашина Гора 40 3 367 3 727 3 838 3 640 3 896
Габбро 20 2 787 3 130 3 241 3 042 3 267
Габбро 30 3 490 3 864 3 975 3 777 4 020
Габбро 40 4 140 4 542 4 653 4 455 4 711
Серая Гора 20 3 216 3 605 3 730 3 507 3 760
Серая Гора 30 4 034 4 460 4 585 4 362 4 635
Серая Гора 40 4 793 5 251 5 376 5 153 5 441
Бьянка Кристалл 20 4 938 5 391 5 502 5 303 5 528
Бьянка Кристалл 30 6 344 6 870 6 981 6 782 7 026
Бьянка Кристалл 40 7 686 8 277 8 388 8 189 8 446

 

Примечание:
  1. Цены указаны на гранитные плиты  базовых размеров:(600×300) мм,  (300×300) мм и  (400×400) мм.

Гранитные плиты используются для облицовки и оформления самых разных интерьеров. Из гранитных плит делают напольные покрытия, ступени для лестниц, столешницы, подоконники и другие изделия.

Внешний вид плит из гранита может очень сильно варьироваться. В зависимости от места, где добывается материал, и способа обработки гранитных плит, получаются десятки совершенно разных внешне изделий. Если гранитную плиту хорошо отполировать, то получится ровная зеркальная поверхность, прекрасно отражающая предметы и имеющая яркий блеск. Однако такой материал достаточно скользкий, что делает его небезопасным для изготовления напольных покрытий.

Лощеная, пиленая или шлифованная гранитная плита в разной степени сохраняет свою шероховатость. Поэтому такие гранитные плиты можно использовать даже в условиях постоянной влажности и гололеда. Однако неполированный гранит не позволяет отобразить все богатство узоров и цветовой гаммы материала.

Наши мастера готовы реализовать в камне все пожелания заказчика и изготовить любую гранитную плиту.

 

Спецпредложение!!! Бордюрный камень из термообработанного гранита Мансуровского месторождения прх300х150 по удивительной цене 1810 рублей за п/м.
* Подробная информация об акции по телефонам (495) 576 00 27 и 408 64 39.

 

 

 

О компании
Контакты
Карта сайта

Copyright © 2009 — 2010 ОАО «Московский Камнеобрабатывающий Комбинат»